Transferência de Recursos
Município de Ilha Grande
Exercício: 2013
FONTE: http://www.portaltransparencia.gov.br
Total destinado ao Estado: R$ 5.641.640.496,03
Total destinado ao Governo do Estado: R$ 2.164.345.767,89
Total destinado aos municípios do Estado: R$ 3.477.294.728,14
Total destinado ao município ILHA GRANDE:
R$ 9.680.595,38
Função | Linguagem Cidadã | Total no Ano (R$) |
Assistência Social | 7.123,74 | |
Assistência Social | Serviço Socioeducativo - PETI | 14.000,00 |
Assistência Social | PAIF/CRAS | 56.268,60 |
Assistência Social | Bolsa Família | 2.613.482,00 |
Educação | 36.901,70 | |
Educação | 141.708,00 | |
Educação | PNATE | 22.187,28 |
Educação | PDDE | 109.760,00 |
Educação | 127.500,00 | |
Encargos Especiais | 107.569,49 | |
Encargos Especiais | FUNDEB | 2.235.040,97 |
Encargos Especiais | FPM - CF art. 159 | 2.977.130,50 |
Encargos Especiais | CIDE - Combustíveis | 989,82 |
Encargos Especiais | Transferências - LC n.º 87/96 e 115/2003 | 847,25 |
Encargos Especiais | Cota-parte dos Estados e DF do Salário-Educação | 64.235,45 |
Encargos Especiais | Transferência - ITR - Municípios | 310,03 |
Encargos Especiais | Royalties | 53.723,38 |
Saúde | 97.230,00 | |
Saúde | 9.211,63 | |
Saúde | Vigilância em Saúde | 9.211,63 |
Saúde | Vigilância Sanitária | 6.039,44 |
Saúde | PAB Fixo | 179.117,29 |
Saúde | PAB Variável - PSF | 781.201,50 |
Saúde | 11.135,85 | |
Saúde | FARMÁCIA BÁSICA | 18.669,83 |
OBSERVAÇÃO: Nos valores acima não estão inclusos as verbas referentes aos meses de Novembro e Dezembro/2013.
Transferência de Recursos para Ilha Grande
nos últimos 04 anos
ANO 2009 - 7.982.067,58
ANO 2010 - 6.778.080,24
ANO 2011 - 8.966.517,34
ANO 2012 - 8.910.000,69
TOTAL R$ 32.636.665,85
* Os valores discriminados constam no endereço
Convênios Federais
Número | Objeto | Órgão Superior | Convenente | Valor Conveniado | Data da Última Liberação | Valor da Última Liberação |
---|---|---|---|---|---|---|
774531 | Elaboracao do Plano Municipal de Saneamento Basico, tem como objetivo atuar sobre quatro eixos: abastecimento de agua; esgotamento sanitario; manejo de residuos solidos e drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas na cidade de ILHA GRANDE(PI). | MINISTERIO DA SAUDE | MUNICIPIO DE ILHA GRANDE | 250.000,00 | 06/02/2013 | 125.000,00 |
0 comentários:
Postar um comentário